pipeline
markets the agent considered — drill into any row to see full reasoning.
| started | market | outcome | LLM verdict | action | |
|---|---|---|---|---|---|
| ✕ planner skip | REVERSE LOW/SMALL | BUY NO | open → | ||
| ✕ planner skip | OVERPRICED MEDIUM/SMALL | NO | open → | ||
| ⚠ audit blocked | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED HIGH/SMALL | NO | open → | ||
| ✕ planner skip | REVERSE MEDIUM/MEDIUM | BUY YES | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ● plan | CONTINUE MEDIUM/MEDIUM | BUY YES | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ⚠ audit blocked | UNDERPRICED MEDIUM/SMALL | YES | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED MEDIUM/LARGE | NO | open → | ||
| ✕ planner skip | OVERPRICED MEDIUM/SMALL | NO | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED HIGH/LARGE | NO | open → | ||
| ⚠ audit blocked | UNDERPRICED MEDIUM/LARGE | YES | open → | ||
| ✕ planner skip | OVERPRICED MEDIUM/SMALL | NO | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ⚠ audit blocked | UNDERPRICED MEDIUM/SMALL | YES | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED MEDIUM/LARGE | NO | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | OVERPRICED LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ● plan | UNDERPRICED MEDIUM/LARGE | YES | open → | ||
| ✕ planner skip | REVERSE MEDIUM/MEDIUM | BUY YES | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | OVERPRICED LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | REVERSE LOW/SMALL | BUY NO | open → | ||
| ✕ planner skip | REVERSE LOW/SMALL | BUY NO | open → | ||
| ✕ planner skip | REVERSE LOW/SMALL | BUY YES | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED MEDIUM/SMALL | NO | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | REVERSE LOW/SMALL | BUY NO | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED MEDIUM/SMALL | NO | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR LOW/None | OMIT | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED MEDIUM/LARGE | NO | open → | ||
| ⚠ audit blocked | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | OVERPRICED MEDIUM/SMALL | NO | open → | ||
| ● plan | UNDERPRICED HIGH/LARGE | YES | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | REVERSE MEDIUM/MEDIUM | BUY YES | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR LOW/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ⚠ audit blocked | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED MEDIUM/LARGE | NO | open → | ||
| ✕ planner skip | UNDERPRICED MEDIUM/SMALL | YES | open → | ||
| ⚠ audit blocked | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ⚠ audit blocked | UNDERPRICED MEDIUM/SMALL | YES | open → | ||
| ● plan | UNDERPRICED HIGH/LARGE | YES | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED MEDIUM/LARGE | NO | open → | ||
| ✕ planner skip | OVERPRICED LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL MEDIUM/MEDIUM | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | OVERPRICED MEDIUM/LARGE | NO | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ● plan | CONTINUE MEDIUM/MEDIUM | BUY YES | open → | ||
| ✕ planner skip | UNDERPRICED LOW/LARGE | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | REVERSE LOW/SMALL | BUY YES | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | REVERSE LOW/SMALL | BUY YES | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR LOW/None | OMIT | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED HIGH/SMALL | NO | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | REVERSE MEDIUM/MEDIUM | BUY NO | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL MEDIUM/MEDIUM | OMIT | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED MEDIUM/SMALL | NO | open → | ||
| 2.5 price bound gate | UNDERPRICED MEDIUM/SMALL | YES | open → | ||
| ● plan | CONTINUE MEDIUM/MEDIUM | BUY NO | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ● plan | CONTINUE MEDIUM/MEDIUM | BUY NO | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL MEDIUM/MEDIUM | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | REVERSE MEDIUM/MEDIUM | BUY YES | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | CONTINUE MEDIUM/MEDIUM | BUY NO | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL MEDIUM/MEDIUM | OMIT | open → | ||
| wide spread | OVERPRICED MEDIUM/SMALL | NO | open → | ||
| ⚠ audit blocked | OVERPRICED LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR MEDIUM/None | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | OVERPRICED LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ● plan | UNDERPRICED MEDIUM/LARGE | YES | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED MEDIUM/SMALL | NO | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED MEDIUM/LARGE | NO | open → | ||
| ✕ planner skip | FAIR LOW/None | OMIT | open → | ||
| ● plan | UNDERPRICED MEDIUM/LARGE | YES | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | STALL LOW/SMALL | OMIT | open → | ||
| ✕ planner skip | UNDERPRICED MEDIUM/SMALL | YES | open → | ||
| ● plan | OVERPRICED HIGH/LARGE | NO | open → |
showing 1–100
← newer
older →
FREE tier: showing runs older than 4h. upgrade for realtime.